| 
 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 6/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 予定あり | ← | ← |  | 人工登攀と瑞牆大ヤスリ岩 小川山・瑞牆山 ¥50,000 |  ← | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
|  |  | 予定あり |  ← |   ← | ← | ← | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|  | 予定あり | ← | 龍王岳 東尾根・南壁 ¥60,000 | ← | 予定あり | ← | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| ← | 劔岳 チンネ左稜線 ¥65,000 | ← | ← | 龍王岳 | ← | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 
| 西穂高岳〜奥穂高岳 | ← | ← | 劔岳 チンネ左稜線 ¥65,000 | ← 定員になりました | ← | |

 ホーム
ホーム

 翌月
翌月
